![]() |
Устаткування |
Дилер |
Монтажник кварт. оборот від 1000$ з ПДВ |
Роздрібна ціна, $ з ПДВ |
||
| Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE під фітинг | ||||||
| Невідпалена | ||||||
| 15GF | 15GF Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, невідпалена (Dз-17,9 мм / dв-14,5 мм) | 3.69 | 4.31 | 4.92 | Придбати | |
| 20GF | 20GF Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, невідпалена (Dз-25,2 мм / dв-21,2 мм) | 4.60 | 5.50 | 6.40 | Придбати | |
| 25GF | 25GF Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, невідпалена (Dз-31,5 мм / dв-26,5 мм) | 6.75 | 8.13 | 9.50 | Придбати | |
| 32GF | 32GF Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, невідпалена (Dз-37,6 мм / dв-32,0 мм) | 10.58 | 12.35 | 14.11 | Придбати | |
| Відпалена | ||||||
| 8HF | 8HF Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, відпалена (Dз-12,1 мм / dв-7,8 мм) | 3.36 | 3.92 | 4.48 | Придбати | |
| 10HF | 10HF Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, відпалена (Dз-14,1 мм / dв-9,6 мм) | 3.38 | 3.95 | 4.51 | Придбати | |
| 12HF | 12HF Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, відпалена (Dз-16,2 мм / dв-11,8 мм) | 3.42 | 3.99 | 4.56 | Придбати | |
| 15HF | 15HF Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, відпалена (Dз-17,9 мм / dв-14,5 мм) | 3.93 | 4.59 | 5.24 | Придбати | |
| 20HF | 20HF Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, відпалена (Dз-25,2 мм / dв-21,2 мм) | 5.00 | 5.85 | 6.70 | Придбати | |
| 25HF | 25HF Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, відпалена (Dз-31,5 мм / dв-26,5 мм) | 7.63 | 8.91 | 10.18 | Придбати | |
| 32HF | 32HF Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, відпалена (Dз-37,6 мм / dв-32,0 мм) | 11.23 | 13.10 | 14.97 | Придбати | |
| 40HF | 40HF Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, відпалена (Dз-51,0 мм / dв-40,0 мм) | 15.85 | 20.18 | 24.50 | Придбати | |
| 50HF | 50HF Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, відпалена (Dз-63,0 мм / dв-50,0 мм) | 21.30 | 26.90 | 32.50 | Придбати | |
| Відпалена в поліетиленовій оболонці | ||||||
| 15HFP | 15HFP Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, відпалена в поліетилені (біла, жовта, синя, красна) (Dз-17,9 мм / dв-14,5 мм) | 5.06 | 5.68 | 6.29 | Придбати | |
| 20HFP | 20HFP Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, відпалена в поліетилені (біла, жовта, синя, красна) (Dз-25,2 мм / dв-21,2 мм) | 6.25 | 7.12 | 8.00 | Придбати | |
| 25HFP | 25HFP Гофрована труба з нержавіючої сталі SS304 DISPIPE, відпалена в поліетилені (біла, жовта, синя, красна) (Dз-31,5 мм / dв-26,5 мм) | 8.50 | 9.88 | 11.25 | Придбати | |
| Металорукав з нержавіючої сталі SS304 та SS316 DISPIPE під гайку | ||||||
| DN12 | Металорукав DN12 DISPIPE (Dз-16,8 / dв-12,0 мм) | 3.28 | 3.69 | 4.10 | Придбати | |
| DN16 | Металорукав DN16 DISPIPE (Dз-21,7 мм / dв-16,3 мм) | 4.80 | 5.40 | 6.00 | Придбати | |
| DN20 | Металорукав DN20 DISPIPE (Dз-26,6 мм / dв-20,3 мм) | 6.08 | 6.84 | 7.60 | Придбати | |
| DN25 | Металорукав DN25 DISPIPE (Dз-32,3 мм / dв-25,4 мм) | 8.64 | 9.72 | 10.80 | Придбати | |
| DN32 | Металорукав DN32 DISPIPE (Dз-41,1 мм / dв-34,1 мм) | 16.08 | 18.09 | 20.10 | Придбати | |
| DN40 | Металорукав DN40 DISPIPE (Dз-49,5 мм / dв-40,0 мм) | 21.20 | 23.85 | 26.50 | Придбати | |
| DN50 | Металорукав DN50 DISPIPE (Dз-60,5 мм / dв-50,5 мм) | 27.52 | 30.96 | 34.30 | Придбати | |
| Устаткування |
Дилер |
Монтажник кварт. оборот від 1000$ з ПДВ |
Роздрібна ціна, $ з ПДВ |
|||
![]() |
BIC15*½"(F) | Муфта труба-внутрішнє різьблення латунна DISPIPE | 3.84 | 4.32 | 4.80 | Придбати |
| BIC15*¾"(F) | Муфта труба-внутрішнє різьблення латунна DISPIPE | 5.02 | 5.65 | 6.28 | Придбати | |
| BIC20*½"(F) | Муфта труба-внутрішнє різьблення латунна DISPIPE | 5.65 | 6.35 | 7.06 | Придбати | |
| BIC20*¾"(F) | Муфта труба-внутрішнє різьблення латунна DISPIPE | 5.58 | 6.28 | 6.98 | Придбати | |
| BIC25*¾"(F) | Муфта труба-внутрішнє різьблення латунна DISPIPE | 8.21 | 9.23 | 10.26 | Придбати | |
| BIC25*1"(F) | Муфта труба-внутрішнє різьблення латунна DISPIPE | 7.78 | 8.76 | 9.73 | Придбати | |
| BIC32*1¼"(F) | Муфта труба-внутрішнє різьблення латунна DISPIPE | 11.46 | 12.90 | 14.33 | Придбати | |
| BIC40*1½"(F)NHP | Муфта труба-внутрішнє різьблення нікельування посилена DISPIPE | 24.70 | 27.79 | 30.88 | Придбати | |
| BIC50*2"(F)NHP | Муфта труба-внутрішнє різьблення нікельування посилена DISPIPE | 45.33 | 51.00 | 56.67 | Придбати | |
![]() |
ВС15*½"(M) | Муфта труба-зовнішнє різьблення латунна DISPIPE | 3.28 | 3.69 | 4.10 | Придбати |
| BC15*¾"(M) | Муфта труба-зовнішнє різьблення латунна DISPIPE | 4.78 | 5.38 | 5.98 | Придбати | |
| BC20*½"(M) | Муфта труба-зовнішнє різьблення латунна DISPIPE | 5.46 | 6.15 | 6.83 | Придбати | |
| BC20*¾"(M) | Муфта труба-зовнішнє різьблення латунна DISPIPE | 5.08 | 5.72 | 6.35 | Придбати | |
| BC25*¾"(M) | Муфта труба-зовнішнє різьблення латунна DISPIPE | 7.95 | 8.95 | 9.94 | Придбати | |
| BC25*1"(M) | Муфта труба-зовнішнє різьблення латунна DISPIPE | 7.52 | 8.46 | 9.40 | Придбати | |
| BC32*1¼"(M) | Муфта труба-зовнішнє різьблення латунна DISPIPE | 11.98 | 13.48 | 14.98 | Придбати | |
| BC40*1½"(M)NHP | Муфта труба-зовнішнє різьблення нікельування посилена DISPIPE | 24.34 | 27.39 | 30.43 | Придбати | |
| BC50*2"(M)NHP | Муфта труба-зовнішнє різьблення нікельування посилена DISPIPE | 45.34 | 51.00 | 56.67 | Придбати | |
![]() |
BIT15*½"*15 (F) | Трійник труба-(внутрішнє зовнішнє) різьблення-труба латунний DISPIPE | 6.88 | 7.74 | 8.60 | Придбати |
| BIT20*¾"*20 (F) | Трійник труба-(внутрішнє зовнішнє) різьблення-труба латунний DISPIPE | 10.65 | 11.98 | 13.31 | Придбати | |
| BIT25*1"*25 (F) | Трійник труба-(внутрішнє зовнішнє) різьблення-труба латунний DISPIPE | 17.42 | 19.60 | 21.78 | Придбати | |
| BIT32*1¼"*32 (F) | Трійник труба-(внутрішнє зовнішнє) різьблення-труба латунний DISPIPE | 27.88 | 31.37 | 34.85 | Придбати | |
![]() |
BT15-15-15 | Трійник труба-труба-труба латунний DISPIPE | 7.62 | 8.58 | 9.53 | Придбати |
| BT20-20-20 | Трійник труба-труба-труба латунний DISPIPE | 13.34 | 15.00 | 16.67 | Придбати | |
| BT25-25-25 | Трійник труба-труба-труба латунний DISPIPE | 19.83 | 22.31 | 24.79 | Придбати | |
![]() |
BL15*½"(F) | Кутник труба-внутрішнє різьблення латунний DISPIPE | 4.64 | 5.22 | 5.80 | Придбати |
| BL20*¾"(F) | Кутник труба-внутрішнє різьблення латунний DISPIPE | 7.37 | 8.29 | 9.21 | Придбати | |
| BL25*1"(F) | Кутник труба-внутрішнє різьблення латунний DISPIPE | 12.37 | 13.91 | 15.46 | Придбати | |
![]() |
BL15*½"(AW) | Кутник з кріпленням труба-внутрішнє різьблення латунний DISPIPE | 6.10 | 6.87 | 7.63 | Придбати |
| BL20*¾"(AW) | Кутник з кріпленням труба-внутрішнє різьблення латунний DISPIPE | 9.41 | 10.58 | 11.76 | Придбати | |
![]() |
GIBC15*½"(F) | Муфта труба-внутрішнє різьблення для газу DISPIPE | 4.08 | 4.44 | 4.80 | Придбати |
| GIBC20*¾"(F) | Муфта труба-внутрішнє різьблення для газу DISPIPE | 5.93 | 6.46 | 6.98 | Придбати | |
| GIBC25*1"(F) | Муфта труба-внутрішнє різьблення для газу DISPIPE | 8.27 | 9.00 | 9.73 | Придбати | |
![]() |
GBC15*½"(M) | Муфта труба-зовнішнє різьблення для газу DISPIPE | 3.49 | 3.79 | 4.10 | Придбати |
| GBC20*¾"(M) | Муфта труба-зовнішнє різьблення для газу DISPIPE | 5.40 | 5.87 | 6.35 | Придбати | |
| GBC25*1"(M) | Муфта труба-зовнішнє різьблення для газу DISPIPE | 7.99 | 8.70 | 9.40 | Придбати | |
![]() |
BU15-15 | Муфта сполучна латунна DISPIPE | 7.57 | 8.23 | 8.90 | Придбати |
| BU20-20 | Муфта сполучна латунна DISPIPE | 11.33 | 12.33 | 13.33 | Придбати | |
| BU25-25 | Муфта сполучна латунна DISPIPE | 16.26 | 17.70 | 19.13 | Придбати | |
| BU32-32 | Муфта сполучна латунна DISPIPE | 24.91 | 27.11 | 29.31 | Придбати | |
![]() |
BRS20-15 | Муфта сполучна перехідна латунна DISPIPE | 6.46 | 7.26 | 8.07 | Придбати |
| BRS25-15 | Муфта сполучна перехідна латунна DISPIPE | 9.34 | 10.51 | 11.68 | Придбати | |
| BRS25-20 | Муфта сполучна перехідна латунна DISPIPE | 9.93 | 11.17 | 12.41 | Придбати | |
![]() |
PS15×¾"(M) | Муфта прохідна труба-зовнішнє різьблення латунна DISPIPE | 4.78 | 5.38 | 5.98 | Придбати |
| PS20×1"(M) | Муфта прохідна труба-зовнішнє різьблення латунна DISPIPE | 7.41 | 8.33 | 9.26 | Придбати | |
| PS25×1¼"(M) | Муфта прохідна труба-зовнішнє різьблення латунна DISPIPE | 11.60 | 13.05 | 14.50 | Придбати | |
| PS32×1½"(M) | Муфта прохідна труба-зовнішнє різьблення латунна DISPIPE | 17.48 | 19.67 | 21.85 | Придбати |
| Устаткування |
Дилер кварт. оборот від 4000$ з ПДВ |
Монтажник кварт. оборот від 1000$ з ПДВ | Роздрібна ціна, $ з ПДВ | ||
![]() |
Кріплення DISPIPE для 15 труб | 0.26 | 0.29 | 0.34 | Придбати |
| Кріплення DISPIPE для 20 труб | 0.32 | 0.36 | 0.41 | Придбати | |
| Кріплення DISPIPE для 25 труб | 0.37 | 0.41 | 0.48 | Придбати | |
| Кріплення DISPIPE для 32 труб | 0.46 | 0.53 | 0.60 | Придбати | |
![]() |
Силіконова прокладка DISPIPE, DN15 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | Придбати |
| Силіконова прокладка DISPIPE, DN20 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | Придбати | |
| Силіконова прокладка DISPIPE, DN25 | 0.40 | 0.45 | 0.47 | Придбати | |
| Силіконова прокладка DISPIPE, DN32 | 0.54 | 0.61 | 0.64 | Придбати | |
![]() |
Кільце, що фіксує з нержавіючої сталі DISPIPE, DN15 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | Придбати |
| Кільце, що фіксує з нержавіючої сталі DISPIPE, DN20 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | Придбати | |
| Кільце, що фіксує з нержавіючої сталі DISPIPE, DN25 | 0.66 | 0.74 | 0.78 | Придбати | |
| Кільце, що фіксує з нержавіючої сталі DISPIPE, DN32 | 0.84 | 0.94 | 0.99 | Придбати | |
![]() |
Кільце притискне латунне DISPIPE, DN15 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | Придбати |
| Кільце притискне латунне DISPIPE, DN20 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | Придбати | |
| Кільце притискне латунне DISPIPE, DN25 | 0.66 | 0.74 | 0.78 | Придбати | |
| Кільце притискне латунне DISPIPE, DN32 | 0.84 | 0.94 | 0.99 | Придбати |
| Кріплення для сплінкерів систем пожежогасіння DISPIPE | |||||
| Устаткування |
Дилер |
Монтажник кварт. оборот від 1000$ з ПДВ |
Роздрібна ціна, $ з ПДВ |
||
![]() |
Гвинт-кронштейн Торцевий (T) (EBS) | 2.60 | 2.98 | 3.60 | Придбати |
![]() |
Гвинт-кронштейн Центральний (CBS) | 1.89 | 2.19 | 2.58 | Придбати |
![]() |
Фіксований затискач (FC 15) | 1.45 | 1.65 | 1.85 | Придбати |
![]() |
Труба квадратного перерізу (SB) | 1.72 | 1.90 | 2.15 | Придбати |
| Устаткування |
Дилер |
Монтажник кварт. оборот від 1000$ з ПДВ |
Роздрібна ціна, $ з ПДВ |
||
![]() |
Гайка ½" (DN 12) із нікелевим покриттям DISPIPE | 1.39 | 1.51 | 1.63 | Придбати |
| Гайка ¾" (DN 16) із нікелевим покриттям DISPIPE | 1.94 | 2.11 | 2.28 | Придбати | |
| Гайка 1" (DN 20) із нікелевим покриттям DISPIPE | 2.32 | 2.61 | 2.90 | Придбати | |
| Гайка 1¼" (DN 25) із нікелевим покриттям DISPIPE | 4.43 | 4.87 | 5.41 | Придбати | |
| Гайка 1½" (DN 32) із нікелевим покриттям DISPIPE | 13.02 | 14.64 | 16.27 | Придбати | |
| Гайка 2" (DN 40) із нікелевим покриттям DISPIPE | 21.74 | 24.45 | 27.17 | Придбати | |
![]() |
Сегмент нержавіючий ½" (DN 12) DISPIPE | 0.41 | 0.44 | 0.48 | Придбати |
| Сегмент нержавіючий ¾" (DN 16) DISPIPE | 0.51 | 0.56 | 0.60 | Придбати | |
| Сегмент нержавіючий 1" (DN 20) DISPIPE | 0.64 | 0.72 | 0.80 | Придбати | |
| Сегмент нержавіючий 1¼" (DN 25) DISPIPE | 0.78 | 0.88 | 0.98 | Придбати | |
| Сегмент нержавіючий 1½" (DN 32) DISPIPE | 1.38 | 1.56 | 1.73 | Придбати | |
| Сегмент нержавіючий 2" (DN 40) DISPIPE | 1.77 | 2.08 | 2.31 | Придбати | |
![]() |
Прокладка біконіт ½" (DN 12) DISPIPE | 0.08 | 0.09 | 0.10 | Придбати |
| Прокладка біконіт ¾" (DN 16) DISPIPE | 0.13 | 0.14 | 0.15 | Придбати | |
| Прокладка біконіт 1" (DN 20) DISPIPE | 0.14 | 0.15 | 0.16 | Придбати | |
| Прокладка біконіт 1¼" (DN 25) DISPIPE | 0.17 | 0.18 | 0.19 | Придбати | |
| Прокладка біконіт 1½" (DN 32) DISPIPE | 0.17 | 0.19 | 0.21 | Придбати | |
| Прокладка біконіт 2" (DN 40) DISPIPE | 0.21 | 0.23 | 0.26 | Придбати |
| Гофрований шланг з нержавіючої сталі ASI304 для підключення газоспоживчого обладнання | |||||||
![]() |
Устаткування | Параметр | Довжина, см |
Дилер |
Монтажник кварт. оборот від 1000$ з ПДВ |
Роздрібна ціна, $ з ПДВ |
|
| Закінчення ½" (ГГ Гайка-Гайка, ГШ Гайка-Штуцер) | |||||||
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 30 | 2.05 | 2.57 | 3.42 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 40 | 2.22 | 2.78 | 3.71 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 50 | 2.38 | 2.98 | 3.97 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 60 | 2.54 | 3.17 | 4.23 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 80 | 2.88 | 3.60 | 4.80 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 100 | 3.21 | 4.01 | 5.34 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 120 | 3.55 | 4.44 | 5.91 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 150 | 4.02 | 5.02 | 6.70 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 200 | 4.96 | 6.20 | 8.27 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 250 | 6.13 | 7.66 | 10.21 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 300 | 7.14 | 8.93 | 11.90 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 350 | 8.05 | 10.07 | 13.42 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 400 | 8.93 | 11.17 | 14.89 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 450 | 9.85 | 12.31 | 16.41 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 500 | 10.74 | 13.43 | 17.91 | Придбати | |
| Закінчення ¾" (ГГ Гайка-Гайка, ГШ Гайка-Штуцер) | |||||||
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 30 | 3.05 | 3.81 | 5.08 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 40 | 3.29 | 4.12 | 5.49 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 50 | 3.55 | 4.44 | 5.91 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 60 | 3.79 | 4.74 | 6.32 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 80 | 4.29 | 5.37 | 7.15 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 100 | 4.76 | 5.95 | 7.93 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 120 | 5.26 | 6.58 | 8.76 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 150 | 6.23 | 7.79 | 10.38 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 200 | 7.48 | 9.36 | 12.47 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 250 | 8.76 | 10.96 | 14.61 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 300 | 10.03 | 12.54 | 16.72 | Придбати | |
| Гофрований шланг з нержавіючої сталі ASI304 для підключення водоспоживчого обладнання | |||||||
![]() |
Устаткування | Параметр | Довжина, см |
Дилер |
Монтажник кварт. оборот від 1000$ з ПДВ |
Роздрібна ціна, $ з ПДВ |
|
| Закінчення ½" (ГГ Гайка-Гайка, ГШ Гайка-Штуцер) | |||||||
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 20 | 3.29 | 4.12 | 5.49 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 30 | 3.38 | 4.23 | 5.63 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 40 | 3.48 | 4.35 | 5.80 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 50 | 3.59 | 4.49 | 5.99 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 60 | 3.69 | 4.62 | 6.15 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 80 | 3.90 | 4.88 | 6.51 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 100 | 4.10 | 5.13 | 6.84 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 120 | 4.30 | 5.38 | 7.17 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 150 | 4.62 | 5.77 | 7.70 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN12 ½"х½" | ГГ/ГШ | 200 | 5.13 | 6.41 | 8.55 | Придбати | |
| Закінчення ¾" (ГГ Гайка-Гайка, ГШ Гайка-Штуцер) | |||||||
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 20 | 6.11 | 7.65 | 10.19 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 30 | 6.37 | 7.97 | 10.62 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 40 | 6.67 | 8.34 | 11.12 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 50 | 6.93 | 8.66 | 11.54 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 60 | 7.21 | 9.01 | 12.02 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 80 | 7.75 | 9.69 | 12.92 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 100 | 8.31 | 10.39 | 13.85 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 120 | 8.85 | 11.07 | 14.75 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 150 | 9.66 | 12.08 | 16.10 | Придбати | |
| Шланг нержавіючий DN16 ¾"х¾" | ГГ/ГШ | 200 | 11.03 | 13.79 | 18.38 | Придбати | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Доставка 1-2 дні |
Безкоштовна консультація |
Гарантія на всю продукцію |
Найкраща ціна |
ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ ЛЕГКО - ДЗВОНІТЬ НАМ +38 (067) 465-33-30
АБО ЗАПОЛНІТЬ ФОРМУ НИЖЧЕ І НАШІ МЕНЕДЖЕРИ ОБОВ'ЯЗКОВО ЗВ'ЯЖУТЬСЯ З ВАМИ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Банківська картка |
По безготівковому розрахунку |
Готівкою при отриманні |
Кредит |